🔗 DeFi
DeFi(分散型金融)取引の税務処理を体系的に解説。ブリッジ・ラップ・流動性提供(LP)・債権トークン・分割型債権トークン・信託型トークンまで、DeFiプロトコルの種類ごとに課税タイミングと計算方法を仕訳付きで整理しています。税法にDeFiの特別規定はなく、取引の経済実態に基づく処理が求められます。
17記事
- 46DeFiの税金ガイド|課税タイミングと計算方法
- 47暗号資産のブリッジの税金
- 48暗号資産のラップ・アンラップの税金
- 49DeFiのポイント・エアドロップの税金|ポイ活の課税タイミング
- 50流動性提供(自己発行)の税務処理(前編)|売買型と預入型の理論整理
- 51流動性提供(自己発行)の税務処理(後編)|解除・売却・NFT型LPの処理
- 52流動性提供(他者発行)の税務処理|他者発行LPの取得・保有・売却
- 53債権トークン(自己発行)の税務処理(前編)|3軸整理と売買型・預入型の理論比較
- 54債権トークン(自己発行)の税務処理(中編)|暗号資産担保型の完全仕訳フロー
- 55債権トークン(自己発行)の税務処理(後編)|NFT担保型の仕訳フローと方式選択基準
- 56債権トークン(他者発行)の税務処理|取得・保有・売却の課税
- 57分割型債権トークン(自己発行)の税務処理(前編)|PT/YTの分割と税務構造
- 58分割型債権トークン(自己発行)の税務処理(中編)|期末評価と時価按分
- 59分割型債権トークン(自己発行)の税務処理(後編)|償還・売却の処理
- 60分割型債権トークン(他者発行)の税務処理|取得・保有・売却の課税
- 61インデックス型トークンの税務処理(前編)|LOCKON等の税務構造
- 62インデックス型トークンの税務処理(後編)|償還・売却・運用損益の処理
記事を読んでも解決しない場合は
暗号資産・NFT・DeFiの税務に精通した税理士が、あなたの状況に合わせて個別にアドバイスします。
※ 今すぐ契約ではありません。まず状況の整理から確認します。
