表示価格はすべて税込みです。
暗号資産・NFT 損益計算
(個人・法人共通)
暗号資産・NFT損益計算(税務相談含む) | 440,000円 |
※1損益計算をご依頼の場合、同時に顧問契約締結(別途顧問料が発生します)が必要になります。
※2特殊な取引等を行っている場合は追加料金が発生する場合があります。
※3個人の場合は、別途申告料金が必要となります。
※4法人の場合は、別途決算・申告料金が必要となります。
※5申告期限2ヶ月前にご依頼されていない場合、期限内申告が出来ない可能性があります。
※6閑散期(5月~9月)に損益計算を実施する場合は上記料金から5.5万円を引いた金額でご案内いたします。
顧問料(年契約):法人
年間売上高1,000万円以下 | 44,000円/月 |
年間売上高5,000万円以下 | 55,000円/月 |
年間売上高1億円以下 | 66,000円/月 |
年間売上高1億円超 | ご相談 |
※1毎月(1-3月は必要に応じて)30分-1時間程度の打ち合わせ時間を設けさせていただいております。
※2売上高判定(営業外利益含む)は確定申告時に行い、翌期において、確定申告時の損益計算結果を基に価格改定を行います。
※3年間売上高には暗号資産・NFTの売買損益を含みます。
※4上場企業または上場企業子会社、それに類する場合は別途相談となります。
決算・申告報酬:法人
決算料報酬 | 顧問料の4か月分 |
消費税申告がある場合(原則法) | 顧問料の2か月分 |
消費税申告がある場合(簡便法) | 顧問料の1か月分 |
※11-翌2月決算法人の場合、上記価格に+2ヶ月分が上乗せされます。
法人設立手続(税務書類作成)
税務署・地方自治体への税務関係書類の作成及び提出 | 33,000円 |
※1法人設立における税務相談や各種助言を含みます。
※2設立登記については暗号資産・NFTに精通する当事務所提携弁護士をご紹介します(別途見積もり)。
顧問料(年契約):個人
顧問料(1,000万円未満の暗号資産投資の利益が出た方、 もしくはステーキング報酬等の受取以外のトランザクション数が年間50件以下の方) | 33,000円/月 |
顧問料(1,000万円以上の暗号資産投資の利益が出た方) | 44,000円/月 |
顧問料(5,000万円以上の暗号資産投資の利益が出た方) | 55,000円/月 |
顧問料(1億円以上の暗号資産投資の利益が出た方) | 66,000円/月 |
※1毎月(1-3月は必要に応じて)30分-1時間程度の打ち合わせ時間を設けさせていただいております。
※2利益額(営業外利益含む)の判定は顧問契約時に行い、翌年4月において、確定申告時の損益計算結果を基に価格改定を行います。
※3後日確認した際に、トランザクション数が30件超であることが判明した場合は、別途通常料金との差額を請求致します。
※4暗号資産・NFTの売買取引を主目的とされている場合の料金です。NFTプロジェクト等を行っている場合は別途内容をお伺いした上でお見積りいたします。
暗号資産中間損益計算料金
:個人・法人
Aコース(確定申告およびそれに伴う損益計算をセットで利用する場合) | 165,000円 |
Bコース(確定申告およびそれに伴う損益計算をセットで利用しない場合) | 正規の確定申告・損益計算料 |
※Aコースを選択された方が、中間損益計算完了後に何らかの事情により、確定申告およびそれに伴う損益計算を利用されなかった場合は、別途Bコースとの差額を請求致します。
※6-10月の末日を基準として年1回行います。10月末日基準の場合、10月31日までにご連絡ください。
税務調査立会:個人・法人
料金総額=基本報酬+申告書作成報酬+成功報酬(+オプション報酬)
※カッコ内は必要に応じて発生するものとなります。
プラン名 | サービス内容 | 金額 |
リモートプランA | ・電話、オンラインによる調査当日前または調査期間中相談(3時間) | 55,000円 |
リモートプランB | ・電話、オンラインによる調査期間中相談(3時間) ・調査当日リモート支援(5時間分) | 165,000円 |
訪問プランA | ・訪問、電話、オンラインによる調査当日前相談(3時間) | 165,000円 |
訪問プランB | ・訪問、電話、オンラインによる調査期間中相談(3時間) ・調査当日立会支援(1日) | 330,000円 |
オプション | 模擬調査(4時間) | 55,000円 |
オプション | 調査当日立会支援(1日追加) ※税理士の税務署等への訪問対応含む | 77,000円 |
オプション | 国税局案件 | +330,000円~ |
オプション | 査察調査案件 | +660,000円~ |
成功報酬 | 「税務署側の追徴税額提示額」と「最終確定税額」との差額20% |
※別途旅費交通費等実費
フィージビリティ調査・法律意見書、国税当局への照会
フィージビリティ調査・法律意見書、国税当局への照会 | 約30-50万円 |
税務調査、争訟案件、その他 | 要見積もり |
暗号資産スポット相談料金
:個人・法人
スポット相談料(1時間) | 33,000円 |
セミナー講師報酬(1時間) | 77,000円 |
所得税:確定申告オプション
基本料金(損益計算あり) | 33,000円 |
基本料金(損益計算なし) | 77,000円 |
事業所得 | 88,000円 |
不動産所得(事業的規模) | 33,000円 |
不動産所得(事業的規模以外) | 22,000円 |
不動産の新規取得があった場合 | 11,000円/1件 |
一時所得 | 11,000円 |
譲渡所得(株式等) | 11,000円 |
譲渡所得(不動産所得) | 別途見積もり |
雑所得(副業等) | 11,000円 |
雑所得(FX) | 11,000円 |
消費税(原則) | 顧問料2ヶ月分 |
消費税(簡易課税) | 顧問料1ヶ月分 |
住宅ローン控除(初年度) | 16,500円 |
住宅ローン控除(次年度以降) | 3,300円 |
財産債務調書または国外財産調書 | 55,000円 |
年末調整
源泉徴収票及び給与支払報告書・源泉徴収票作成 | 2,200円/1人 |
市町村別統括表 | 1,650円/1件 (1市町村ごと) |
法定調書(報酬・料金・契約書・賞金・退職所得・ 不動産売買・斡旋手数料・不動産の使用料等の各支払調書) | 1,650円/1枚 |
法定調書合計表作成 | 16,500円/1件 |
償却資産税申告書 | 11,000円/1件 |
贈与税申告
贈与金額300万円(現金のみ)未満 | 33,000円 |
贈与金額500万円(現金のみ)未満 | 44,000円 |
贈与金額800万円(現金のみ)未満 | 55,000円 |
贈与金額1,000万円(現金のみ)未満 | 66,000円 |
贈与金額1,500万円(現金のみ)未満 | 77,000円 |
贈与金額2,000万円(現金のみ)未満 | 88,000円 |
贈与金額2,500万円(現金のみ)未満 | 99,000円 |
贈与金額3,000万円(現金のみ)未満 | 110,000円 |
贈与金額3,000万円(現金のみ)以上 | 個別相談 |
オプション1 | (贈与財産が不動産や有価証券、暗号資産の場合に加算) |
暗号資産の損益計算が必要な場合 | 440,000円 |
土地/倍率方式(1利用区分につき) | 5,500円× 利用区分数 |
土地/路線価方式(1利用区分につき) | 66,000円 × 利用区分数 |
非上場株式(1社につき) | 15万円 × 非上場株式会社数 |
オプション2 | (特例の適用を受ける場合に加算) |
住宅取得資金の非課税を適用 | 44,000円 |
贈与税の配偶者控除を適用 | 44,000円 |
相続時精算課税を適用 | 44,000円 |
住宅取得資金の非課税と相続時精算課税を適用 | 77,000円 |
相続税申告
遺産総額5000万円未満 | 440,000円 |
遺産総額5000万円以上7000万円未満 | 550,000円 |
遺産総額7000万円以上1億円未満 | 660,000円 |
遺産総額1億円以上1.3億円未満 | 770,000円 |
遺産総額1.3億円以上1.5億円未満 | 880,000円 |
遺産総額1.5億円以上1.7億円未満 | 990,000円 |
遺産総額1.7億円以上2億円未満 | 1,100,000円 |
遺産総額2億円以上2.5億円未満 | 1,430,000円 |
遺産総額2.5億円以上3億円未満 | 1,650,000円 |
遺産総額3億円超 | 個別相談 |
オプション | |
暗号資産の損益計算が必要な場合 | 440,000円 |
土地(1利用区分につき) | 5万円 × 利用区分数 |
非上場株式(1社につき) | 15万円 × 非上場株式会社数 |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | (相続人数-1) × 基本報酬× 10% |
申告期限まで3カ月以内 | 総額に20%加算 |
組織再編税制等
合併 | 550,000円~ |
会社新設分割 | 550,000円~ |
会社吸収分割 | 1,100,000円~ |
株式交換 | 1,100,000円~ |
株式移転 | 1,100,000円~ |
エンゼル税制手続 | 110,000円 |
※官報掲載料等実費は別途負担。
セカンドオピニオン
:法人・個人
年間売上高1,000万円以下 | 33,000円/月 |
年間売上高5,000万円以下 | 44,000円/月 |
年間売上高1億円以下 | 55,000円/月 |
年間売上高1億円超 | ご相談 |